|
Источники бесперебойного питания (UPS/ИБП) Liebert (Emerson), |
RadiusVip.Ru101000, Москва, Колпачный переулок, д. 6 стр. 2 Тел.: (495) 921-35-10, 6-410-410 E-mail: info@rvip.ru |
|
Главная страница | Источники бесперебойного питания Eaton Powerware
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О Powerware | Типовые решения | Отраслевые решения | Центр компетенции | |||
| Продуктовая линейка Powerware | |||||||||
| Продукт | Мощность | Исполнение | Для дома | Для офиса | ЦОД | Промыш- ленность |
Время работы | Фазы вход. | Фазы выход. |
| Powerware серии 3: 350 и 500 ВА | |||||||||
| Powerware 3105 | 350, 500, 750 ВА | Башенное | x | 8 мин | 1 | 1 | |||
| Powerware серии 5: от 500 ВА до 6000 ВА | |||||||||
| Powerware 5110 | 500, 700, 1000 ВА | Башенное | x | 15 мин | 1 | 1 | |||
| Powerware 5115 | 500, 750, 1000, 1400 ВА | Башенное | x | 15 мин | 1 | 1 | |||
| Powerware 5115 RM | 500, 750, 100, 1500 ВА | Стоечное | x | 15 мин | 1 | 1 | |||
| Powerware 5130 | 1250, 1750, 2500, 3000 ВА | Башенное, стоечное | x | x | 1 | 1 | |||
| Powerware серии 9: 700 ВА до 550 кВА | |||||||||
| Powerware 9140 | 7.2, 7.5, 10 кВА | Стоечное | x | x | 12 мин | 3 | 1 | ||
| Powerware 9355 8-15 | 8, 10, 12, 15 кВА | Башенное | x | x | x | 31 мин | 3 | 3 | |
| Powerware 9355 20-40 | 20, 30, 40 кВА | Башенное | x | x | x | 31 мин | 3 | 3 | |
| Powerware 9390 | 40, 60, 80, 100, 120, 160 кВА | Башенное | x | x | только внешние батареи | 3 | 3 | ||
| Powerware 9395 | 225, 275, 450, 550 кВА | Башенное | 3 | 3 | |||||
| Powerware Blade UPS | от 12 до 60 кВА | ||||||||
| Powerware 9135 | 5, 6 кВА | Универсальное стоечное / башенное | x | x | 1 | 1 | |||
| Powerware 9130 | 700, 1000, 1500, 2000, 3000 ВА | Башенное, стоечное | x | x | 1 | 1 | |||
| Powerware 9155 20-30 | 20, 30 кВА | Башенное | x | 37 мин | 3 | 1 | |||
| Powerware 9155 8-15 | 8, 10, 12, 15 кВА | Башенное | x | 37 мин | 3 | 1 | |||
| Powerware, снятые с производства в 2004-2010 годах | |||||||||
| Powerware 3110 | |||||||||
| Powerware 9150 | |||||||||
| Powerware 9170 | |||||||||
| Powerware 9305 7.5-15 | |||||||||
| Powerware 9305 20-80 | |||||||||
| Powerware 9315 | |||||||||
| Powerware 9340 | |||||||||
| Powerware 9370 | |||||||||
| Borri 4000 (S4000, B4000) | |||||||||
| Powerware 5125 | 1000, 1500, 2200 ВА | Башенное | x | 20 мин | 1 | 1 | |||
| Powerware 5125 RM | 1000,1500, 3000, 6000 ВА | Стоечное | x | 15 мин | 1 | 1 | |||
| Powerware 9120 | 700, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 6000 ВА | Башенное | x | x | 20 мин | 1 | 1 | ||
| Powerware 9125 RM | 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 6000 ВА | Стоечное | x | x | 30 мин | 1 | 1 | ||
|
![]() |

![]() |
+7 (495) 6-410-410 |