|
Источники бесперебойного питания (UPS/ИБП) Liebert (Emerson), |
RadiusVip.Ru101000, Москва, Колпачный переулок, д. 6 стр. 2 Тел.: (495) 921-35-10, 6-410-410 E-mail: info@rvip.ru |
|
Главная страница | Источники бесперебойного питания Vision UPS Systems
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О Vision UPS Systems | Типовые решения | Отраслевые решения | Центр компетенции | |||
| Продуктовая линейка Vision | |||||||||
| Продукт | Мощность | Исполнение | Для дома | Для офиса | ЦОД | Промыш- ленность |
Время работы | Фазы вход. | Фазы выход. |
| ИБП для ПК и рабочих станций | |||||||||
| Budget | 650, 1200, 1500 ВА | Башенное | x | x | 10 мин | ||||
| Pro Blue | 500, 650, 750, 1000, 1200, 1600, 2000 ВА | Башенное, стоечное | x | x | 10 - 60 мин | ||||
| Jupiter Pro | 1000, 1500, 2000, 3000 ВА | Башенное | x | x | 5 - 30 мин | ||||
| Home UPS | 800, 1200, 1500, 2000, 3000 ВА | Башенное | x | x | < 10мс или 1с | ||||
| ИБП для сетевых устройств и серверов | |||||||||
| Jupiter XL | 1, 1.5, 2, 3 кВА | Башенное, стоечное | x | x | > 10 мин | ||||
| Vision (+)LCD |
1, 2, 3 кВА | Башенное | x | x | > 10 мин | 1 | 1 | ||
| Vision LCD | 1, 2, 3 кВА | Башенное | x | x | 10 мин | 1 | 1 | ||
| Vision II & Vision +II | 6, 10 кВА | Башенное | x | x | 10 - 25 мин | 1 / 1 | 3 / 1 | ||
| Vision II XL | 6 / 10 кВА | Башенное, стоечное | x | x | 5 - 15 мин | 1 / 1 | 3 / 1 | ||
| Vision XL | 1, 2, 3 кВА | Башенное, стоечное | x | x | > 8 мин | 1 | 1 | ||
| Premium +31 | 10, 15, 20 кВА | Башенное | x | x | 10 мин | 3 | 1 | ||
| ИБП для вычислительных центров и целых объектов | |||||||||
| Premium +33 | 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 160, 200 кВА | Башенное | x | x | 10 мин - 2 часов | 3 | 3 | ||
| Premium DSP | 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 160, 200 кВА | Башенное | x | x | 10 мин - 2 часов | 3 | 3 | ||
| Vision MOD | 10/8, 20/16, 30/24, 45/36, 60/48 кВА/кВт | Башенное | x | x | 10 мин - 2 часов | 1 / 3 | 1 / 3 | ||
| B-Series | 400, 500, 600, 800 кВА | Башенное | x | x | 10 мин - 2 часов | 1 / 3 | 1 / 3 | ||
| Vision MegaMOD | 20/16, 40/32, 60/46, 80/64, 100/80, 120/96 кВА/кВт | Башенное | x | x | 10 мин - 2 часов | 1 / 3 | 1 / 3 | ||
| Приборы DC | |||||||||
| Инверторы ST и SA | 900, 1000, 1350, 1950, 2700, 4800, 8000 Вт | Башенное, стоечное | |||||||
| Зарядные устройства | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 25, 50 A | Стоечное | |||||||
| Инверторные системы | |||||||||
| Телеком | |||||||||
| Молнезащита | |||||||||
| Энергия солнца | |||||||||
|
![]() |

![]() |
+7 (495) 6-410-410 |